BẢNG XẾP HẠNG

Bảng xếp hạng Hạng Tư Đan Mạch hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Hạng Tư Đan Mạch (Mùa 2024-2025)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Vejgaard B Vejgaard B 8 7 1 0 23 16 22 THTTT
2 Esbjerg FB (R) Esbjerg FB (R) 9 6 2 1 24 12 20 THHBT
3 Ringsted Ringsted 8 6 2 0 14 10 20 TTTTB
4 Ledoje Smorum Fodbold Ledoje Smorum Fodbold 8 6 1 1 10 5 19 HBTTT
5 BK Marienlyst BK Marienlyst 8 6 1 1 23 8 19 BTTTT
6 Horsholm Usserod IK Horsholm Usserod IK 9 5 2 2 20 10 17 BTTBT
7 Vanlose Vanlose 8 5 1 2 18 8 16 BBTTT
8 Tarnby FF Tarnby FF 8 4 3 1 17 6 15 HTHTB
9 Skjold Skjold 8 4 2 2 16 8 14 TTHHB
10 Vorup FB Vorup FB 8 4 2 2 14 -1 14 TTTBB
11 Frederikssund Frederikssund 8 4 1 3 13 3 13 BBTHT
12 Gorslev IF Gorslev IF 8 4 1 3 16 7 13 TTHTT
13 GVI GVI 8 4 1 3 15 0 13 BTBBT
14 Tarup-Paarup IF Tarup-Paarup IF 8 4 1 3 18 3 13 TTBBH
15 Norresundby BK Norresundby BK 8 4 1 3 20 6 13 TTTBT
16 Hobro IK 2 Hobro IK 2 8 3 4 1 11 5 13 THHTB
17 Arhus Fremad 2 Arhus Fremad 2 8 4 1 3 14 1 13 TBHTT
18 AB Tarnby AB Tarnby 8 4 0 4 20 7 12 BTBTT
19 Karlslunde IF Karlslunde IF 8 4 0 4 16 2 12 TTBBB
20 Hedensted IF Hedensted IF 8 3 3 2 23 8 12 HHTTT
21 Horsens FS Horsens FS 8 4 0 4 13 -2 12 BBTTB
22 Hvidovre 2 Hvidovre 2 8 3 2 3 10 0 11 HTBBB
23 Allerod Allerod 8 3 2 3 14 5 11 THBHT
24 Greve Fodbold Greve Fodbold 8 3 2 3 7 -8 11 TBTBB
25 Oure FA Oure FA 8 3 2 3 15 1 11 BHHBT
26 B 1913 Odense B 1913 Odense 8 3 2 3 15 -2 11 TBBHT
27 Asa Aarhus Asa Aarhus 8 3 2 3 14 1 11 BTHHB
28 OKS OKS 8 2 4 2 18 5 10 HTHTH
29 Glostrup Glostrup 8 2 3 3 8 -5 9 THHTT
30 Fredensborg Fredensborg 8 3 0 5 10 -6 9 BBTBB
31 Kjellerup IF Kjellerup IF 9 2 2 5 13 -8 8 BHBBT
32 Ringkobing IF Ringkobing IF 8 2 2 4 13 -2 8 HBHBT
33 Herlev Herlev 8 2 0 6 6 -11 6 BBBTT
34 Grenaa Grenaa 7 2 0 5 10 -8 6 BBBTB
35 B 1909 B 1909 8 1 2 5 12 -8 5 TBHBB
36 Nykøbing B Nykøbing B 8 0 4 4 3 -9 4 HHHBB
37 Viby IF Viby IF 8 1 1 6 7 -10 4 BBBBB
38 Naestved IF 2 Naestved IF 2 9 1 0 8 11 -18 3 BBBBB
39 MG & BK MG & BK 9 0 1 8 6 -25 1 BBBBB
40 B 1908 Amager B 1908 Amager 8 0 1 7 6 -14 1 BBHBB
Trận thăng hạng
Vòng xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại