BẢNG XẾP HẠNG

Bảng xếp hạng Hạng Ba Bồ Đào Nha hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Hạng Ba Bồ Đào Nha (Mùa 2024-2025)

A Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Braganca Braganca 5 4 1 0 7 4 13 HTTTT
2 Brito SC Brito SC 5 2 0 3 8 0 6 BBTBT
3 At. Arcos At. Arcos 5 1 2 2 4 0 5 BTHBH
4 Tirsense Tirsense 5 1 1 3 4 -2 4 BTBBH
5 Gdrc Os Sandinenses Gdrc Os Sandinenses 5 1 1 3 6 -8 4 THBBB
6 Dumiense Cjpii Futebol Sad Dumiense Cjpii Futebol Sad 5 0 1 4 4 -12 1 BHBBB
7 Uniao Sc Paredes Uniao Sc Paredes 6 4 0 2 15 8 12 TBTTB
8 Guimaraes B Guimaraes B 6 3 1 2 7 4 10 BHTTT
9 Gd Joane Gd Joane 5 3 1 1 7 2 10 TBTTH
10 Rebordosa Rebordosa 5 3 0 2 8 3 9 TBTTB
11 Pevidem SC Pevidem SC 5 3 0 2 5 1 9 TBBTT
12 Sc Vila Real Sc Vila Real 5 2 1 2 8 3 7 BTTBH
13 Vianense Vianense 5 2 1 2 6 -2 7 HTBTB
14 Ad Limianos Ad Limianos 5 2 0 3 9 -1 6 TBTBB
B Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Salgueiros Salgueiros 5 4 0 1 10 5 12 BTTTT
2 SC Coimbroes SC Coimbroes 5 1 0 4 4 -6 3 BBBTB
3 Gondomar SC Gondomar SC 4 1 0 3 2 -6 3 BBTB
4 AD Machico AD Machico 3 0 2 1 0 -1 2 HBH
5 SC Regua SC Regua 4 0 1 3 2 -5 1 BBHB
6 Maritimo B Maritimo B 4 0 0 4 2 -5 0 BBBB
7 Leca Fc Leca Fc 5 3 2 0 8 6 11 TTTHH
8 SC Beira Mar SC Beira Mar 5 3 1 1 8 4 10 BTTHT
9 Uniao Lamas Uniao Lamas 5 2 2 1 5 1 8 THTBH
10 FC Alpendorada FC Alpendorada 5 2 2 1 5 -1 8 TBTHH
11 CD Cinfaes CD Cinfaes 5 2 2 1 5 3 8 THBTH
12 AD Marco 09 AD Marco 09 4 2 2 0 8 7 8 TTHH
13 Camacha Camacha 5 2 2 1 5 1 8 THBHT
14 Guarda Desportiva FC Guarda Desportiva FC 5 2 0 3 7 -3 6 BBTBT
C Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 O Elvas Cad O Elvas Cad 5 4 1 0 11 8 13 HTTTT
2 P. Pinheiro P. Pinheiro 5 1 1 3 2 -3 4 TBBHB
3 Sertanense FC Sertanense FC 5 1 1 3 10 -1 4 BBBTH
4 Desp. de Alcains Desp. de Alcains 5 1 1 3 3 -2 4 BHBBT
5 CD Fatima CD Fatima 5 0 3 2 3 -2 3 BHHBH
6 Mortagua Mortagua 5 0 3 2 3 -4 3 HHBHB
7 Arronches E Benfica Arronches E Benfica 5 3 2 0 7 3 11 THTTH
8 Gd Peniche Gd Peniche 5 3 1 1 8 3 10 THTTB
9 fc alverca b fc alverca b 5 2 3 0 5 2 9 THHTH
10 Clube Uniao 1919 Clube Uniao 1919 5 2 2 1 7 1 8 HHTBT
11 Marinhense Marinhense 5 1 4 0 5 1 7 HTHHH
12 Pombal Pombal 5 1 2 2 6 -1 5 BHTBH
13 CF Marialvas CF Marialvas 5 1 2 2 6 -2 5 TBBHH
14 Benfica Castelo Branco Benfica Castelo Branco 5 1 2 2 3 -3 5 BTHBH
D Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Sintrense Sintrense 5 3 2 0 7 5 11 TTHTH
2 Louletano Louletano 5 3 2 0 5 3 11 TTTHH
3 Lusitano Evora Lusitano Evora 5 3 2 0 10 10 11 THTHT
4 Amora FC Amora FC 5 3 1 1 10 5 10 THBTT
5 Moncarapachense Moncarapachense 5 3 1 1 9 5 10 TBHTT
6 FC Serpa FC Serpa 5 2 2 1 11 5 8 BTHHT
7 Operario Operario 3 2 0 1 5 -1 6 TTB
8 CF Estrela Sad B CF Estrela Sad B 4 1 2 1 5 3 5 HTBH
9 Moura Moura 5 1 1 3 4 -8 4 TBBBH
10 Uf Comercio E Industria Setubal Uf Comercio E Industria Setubal 5 1 1 3 7 -2 4 BTBBH
11 Lagoa Lagoa 4 1 1 2 5 -5 4 BTHB
12 Fabril Barreiro Fabril Barreiro 5 0 2 3 3 -4 2 BHBBH
13 Barreirense Barreirense 5 0 2 3 3 -5 2 BBHHB
14 Estrela Estrela 5 0 1 4 2 -11 1 BBBHB
Trận thăng hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại